0,0,0	// 0 = black (background color #1)
0,0,0	// 1 = grey (background color #2)
255,223,82	// 2
255,223,82	// 3
255,223,82	// 4
255,223,82	// 5
241,214,96	// 6
227,205,110	// 7
213,196,124	// 8
199,187,138	// 9
185,178,152	// 10 = mid of spec
171,169,166	// 11
157,160,180	// 12
143,151,194	// 13
129,142,208	// 14
115,133,222	// 15
101,124,236	// 16
82,113,255	// 17 = bottom of spec
82,113,255	// 18 = osc 1 (brightest)
82,113,255	// 19 = osc 2
82,113,255	// 20 = osc 3
82,113,255	// 21 = osc 4
82,113,255	// 22 = osc 5 (dimmest)
